Арочные шатры
| № | Наименование | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатёр Дюна 6х6 | 36 | 260 000 ₽ |
| 2 | Шатёр Дюна 8х8 | 64 | 400 000 ₽ |
| 3 | Шатёр Дюна 10х10 | 100 | 480 000 ₽ |
| 4 | Шатёр Модуль 5х10 | 50 | 270 000 ₽ |
| 5 | Шатёр Классик 8х8 | 64 | 365 000 ₽ |
| 6 | Шатёр Классик 10х10 | 100 | 430 000 ₽ |
| 7 | Шатёр Квадрат 16х16 | 256 | 960 000 ₽ |
| 8 | Шатёр Квадрат 20х20 | 400 | 1 450 000 ₽ |
| 9 | Шатёр Гексагональ 15х13 | 163 | 725 000 ₽ |
| 10 | Шатёр Гексагональ 20х17 | 260 | 980 000 ₽ |
| 11 | Шатёр Октагональ 21х19 | 305 | 1 470 000 ₽ |
| 12 | Шатёр Октагональ 26х24 | 460 | 2 350 000 ₽ |
Мобильные шатры
| № | Наименование | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 1,5х1,5 м | 36 400 ₽ | |
| 2 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 2х2 м | ||
| 3 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 2,4х2,4 м | 55 000 ₽ | |
| 4 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 3х2 м | ||
| 5 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 3х3 м | 50 800 ₽ | |
| 6 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 3х4,5 м | 77 700 ₽ | |
| 7 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 3х6 м | 103 000 ₽ | |
| 8 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 4х4 м | 74 100 ₽ | |
| 9 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 4х6 м | 99 900 ₽ | |
| 10 | Мобильный быстросборный шатёр - гармошка 4х8 м | 139 800 ₽ | |
| 11 | Каркасно-тентовая конструкция шестиугольной формы | 123 000 ₽ | |
| 12 | Шатёр «Звезда» 6х6 | 23 | 119 190 ₽ |
| 13 | Шатёр «Звезда» 8х8 | 42 | 126 450 ₽ |
| 14 | Шатёр «Звезда» 10х10 | 65 | 139 500 ₽ |
| 15 | Шатёр «Звезда» 10х10 двойная | 157 800 ₽ |
Классические шатры
| № | Наименование | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Двускатный шатёр 10х10 | 100 | 380 000 ₽ |
| 2 | Двускатный шатёр 15х15 | 225 | 800 000 ₽ |
| 3 | Двускатный шатёр 20х20 | 400 | 1 540 000 ₽ |
Сферические шатры
| № | Наименование | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Сферический шатер «GEOSPHERE D6» | 28 | 180 000 ₽ |
| 2 | Сферический шатер «GEOSPHERE D8» | 50 | 300 000 ₽ |
| 3 | Сферический шатер «GEOSPHERE D10» | 50 | 450 000 ₽ |
| 4 | Сферический шатер «GEOSPHERE D14» | 154 | 895 000 ₽ |
| 5 | Сферический шатер «GEOSPHERE D20» | 320 | 1 800 000 ₽ |
| 6 | Сферический шатер «GEOSPHERE D24» | 450 | 2 360 000 ₽ |
| 7 | Сферический шатер «GEOSPHERE D30» | 700 | 4 200 000 ₽ |
| 8 | Купольная беседка 5х5 | 25 | 320 000 ₽ |
| 9 | Купольная беседка 6х6 | 36 | 345 000 ₽ |
| 10 | Купольная беседка 7х7 | 49 | 485 000 ₽ |
Сферические шатры
| № | Наименование | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатёр Пагода 3х3 | 9 | 90 000 ₽ |
| 2 | Шатёр Пагода 5х5 | 25 | 120 000 ₽ |

